| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 188.62 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 186.72 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 158.83 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 148.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 187.98 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 187.98 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 172.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 190.22 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 7 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.50 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91### | До наказу (бюджет) | 1 | 187.012 |
Українська мова
147
Математика
140
Історія України
146
Творчий конкурс
190
|
КВ2 | Б | + | |
| 2 | Кр### | До наказу (бюджет) | 1 | 190.222 |
Українська мова
172
Математика
172
Історія України
176
Творчий конкурс
180
|
Б | + | ||
| 3 | Ко### | До наказу (контракт) | 1 | 186.715 |
Українська мова
167
Математика
145
Історія України
132
Іноземна мова
149
Творчий конкурс
192
|
К | + | ||
| 4 | Ша### | Відмова Рек. за пріор. #2 |
1 | 169.595 |
Українська мова
145
Математика
123
Історія України
140
Фізика
145
Творчий конкурс
172
|
Б | – |