| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 159.94 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 159.94 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 159.94 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78### | До наказу (контракт) | К | 169.328 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
167
Історія України
151
Географія
150
|
РК | К | + | |
| 2 | 78### | До наказу (контракт) | К | 160.678 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
152
Історія України
140
Географія
156
|
РК | К | + | |
| 3 | 78### | До наказу (контракт) | К | 149.800 розрахунок |
Українська мова
130
Математика
130
Історія України
130
Біологія
130
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
10
|
РК | К | + |