| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 145.71 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 133.13 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.71 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.71 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 150.656 розрахунок |
Українська мова
135
Математика
175
Історія України
110
Українська література
151
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ві### | До наказу (контракт) | К | 148.849 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
108
Історія України
147
Іноземна мова
145
|
РК | К | + | |
| 3 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 137.618 розрахунок |
Українська мова
125
Математика
123
Історія України
141
Біологія
124
|
РК | К | + | |
| 4 | Фі### | Відмова | К | 133.750 розрахунок |
Українська мова
135
Історія України
115
|
РК | К | – |