| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 144.05 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 137.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 144.05 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 144.05 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ду### | До наказу (контракт) | К | 150.157 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
134
Історія України
146
Географія
151
|
РК | К | + | |
| 2 | Пе### | До наказу (контракт) | К | 137.941 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
123
Історія України
140
Географія
146
|
РК | К | + | |
| 3 | Ро### | Відмова | К | 150.763 розрахунок |
Українська мова
137
Математика
140
Історія України
149
|
РК | К | – |