| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 132.24 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 139.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 132.24 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 132.24 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ча### | До наказу (контракт) | К | 125.943 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
116
Історія України
100
Географія
110
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 123.644 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
120
Історія України
110
Географія
110
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Го### | До наказу (контракт) | К | 147.146 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
115
Історія України
138
Іноземна мова
157
|
РК | К | + |