| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 172.61 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 160.67 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 172.61 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 172.61 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Са### | До наказу (контракт) | К | 173.048 розрахунок |
Українська мова
162
Математика
149
Іноземна мова
171
|
РК | К | + | |
| 2 | Ше### | До наказу (контракт) | К | 172.163 розрахунок |
Українська мова
163
Математика
165
Історія України
154
|
РК | К | + | |
| 3 | Гу### | Відхилено (контракт) | К | 163.557 розрахунок |
Українська мова
170
Математика
145
Історія України
163
Іноземна мова
134
|
РК | К | – | |
| 4 | Мо### | Відхилено (контракт) | К | 144.557 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
100
Історія України
145
|
РК | К | – |