| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 167.12 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 143.11 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 167.12 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 167.12 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 134.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 150.98 |
| Зараховано на бюджет всього | 5 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 6 |
| Всього поданих заяв | 6 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 5 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19### | До наказу (бюджет) | 1 | 190.579 розрахунок |
Українська мова
170
Математика
190
Історія України
167
Українська література
190
|
РК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 19### | До наказу (бюджет) | 1 | 184.595 розрахунок |
Українська мова
175
Математика
170
Історія України
158
Українська література
186
|
РК | КВ2 | Б | + |
| 3 | 19### | До наказу (бюджет) | 1 | 151.619 розрахунок |
Українська мова
147
Математика
144
Історія України
134
|
РК | КВ2 | Б | + |
| 4 | Гл### | До наказу (бюджет) | 1 | 157.805 розрахунок |
Українська мова
156
Математика
145
Історія України
150
Іноземна мова
137
|
РК | Б | + | |
| 5 | Кл### | До наказу (бюджет) | 1 | 150.977 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
136
Історія України
146
|
РК | Б | + | |
| 6 | 19### | Скасовано (втрата пріор.) | К | – |
|
РК | КВ2 | К | – |