| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 144.33 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 127.12 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 143.67 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 127.42 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 131.42 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.42 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 131.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 144.33 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.25 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 4.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Га### | До наказу (контракт) Рек. за пріор. #1 |
2 | 147.508 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
134
Історія України
146
Іноземна мова
157
|
ГК | К | + | |
| 2 | Гі### | До наказу (бюджет) | 1 | 144.330 розрахунок |
Українська мова
160
Математика
131
Історія України
140
|
ГК | Б | + | |
| 3 | Ра### | До наказу (контракт) | 1 | 117.368 розрахунок |
Українська мова
110
Математика
115
Історія України
138
Фізика
109
|
ГК | К | + | |
| 4 | Ба### | До наказу (контракт) | 1 | 116.484 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
108
Історія України
134
Фізика
109
|
ГК | К | + |