| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 137.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 137.00 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 137.00 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 1 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тю### | До наказу (контракт) | К | 137.000 |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
137
|
К | + |