| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 161.77 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 156.28 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 161.77 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 161.77 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аб### | До наказу (контракт) | К | 182.520 розрахунок |
Українська мова
175
Математика
176
Історія України
175
|
РК | К | + | |
| 2 | Му### | До наказу (контракт) | К | 159.440 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
149
Історія України
132
Іноземна мова
179
|
РК | К | + | |
| 3 | Ле### | До наказу (контракт) | К | 143.360 розрахунок |
Українська мова
156
Математика
123
Історія України
149
Іноземна мова
137
|
РК | К | + | |
| 4 | Св### | Відмова | К | 135.646 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
108
Історія України
168
Фізика
137
|
РК | К | – |