| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 163.17 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 144.47 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 140.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 156.94 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 156.94 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 20 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 17 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ма### | До наказу (бюджет) | 1 | 170.577 |
Українська мова
144
Математика
189
Історія України
149
Іноземна мова
134
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Ас### | До наказу (бюджет) | 1 | 155.768 |
Українська мова
157
Математика
140
Історія України
151
Іноземна мова
145
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Жа### | До наказу (контракт) | К | 144.473 |
Українська мова
143
Математика
134
Історія України
132
Географія
152
|
К | + | ||
| 4 | Ма### | Відхилено (бюджет) | 1 | 145.860 |
Українська мова
135
Математика
138
Історія України
140
|
ГК | Б | – |