| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 143.94 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 178.46 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 161.20 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 161.20 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 8 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 2.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17### | До наказу (бюджет) | 1 | 143.936 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
150
Історія України
110
Біологія
140
|
РК | КВ2 | Б | + |
| 2 | Ко### | До наказу (контракт) | 1 | 178.464 розрахунок |
Українська мова
170
Математика
160
Історія України
175
Біологія
180
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Пе### | Відхилено (бюджет) | 1 | 143.451 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
100
Історія України
143
Українська література
145
|
РК | Б | – | |
| 4 | Му### | Відмова Рек. за пріор. #1 |
4 | 147.264 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
100
Історія України
143
Українська література
149
|
РК | Б | – |