| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 157.04 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 133.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 157.04 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 157.04 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гр### | До наказу (контракт) | К | 157.040 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
131
Історія України
132
Творчий конкурс
160
|
РК | К | + | |
| 2 | До### | Відхилено (контракт) | К | 142.480 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
121
Історія України
136
Творчий конкурс
140
|
РК | К | – | |
| 3 | Су### | Відхилено (контракт) | К | 135.616 розрахунок |
Українська мова
148
Математика
149
Історія України
142
Іноземна мова
145
Творчий конкурс
120
|
РК | К | – | |
| 4 | Ка### | Скасовано (втрата пріор.) | К | 50.729 розрахунок |
|
РК | К | – |