| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 145.08 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.08 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.08 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ни### | До наказу (контракт) | К | 147.500 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
134
Історія України
147
Географія
172
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Кл### | До наказу (контракт) | К | 142.667 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
134
Історія України
166
Географія
154
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Го### | Зареєстровано | К | 93.333 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
134
Історія України
152
|
КВ1 | К | – | |
| 4 | Со### | Зареєстровано | К | – |
|
КВ1 | К | – |