| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 151.00 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 70.00 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 125.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 110.50 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 110.50 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 100.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 145.00 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 8 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кр### | До наказу (бюджет) | — | 157.000 |
Українська мова
142
Математика
140
Історія України
120
Іноземна мова
100
Співбесіда |
СБ | Б | + | |
| 2 | Ко### | До наказу (бюджет) | — | 145.000 |
Українська мова, математика
145
|
Б | + | ||
| 3 | Тр### | До наказу (контракт) | — | 140.000 |
Українська мова, математика
140
|
К | + | ||
| 4 | Ко### | До наказу (контракт) | К | – |
|
К | + | ||
| 5 | Ду### | Відхилено (контракт) | К | – |
|
К | – | ||
| 6 | Ле### | Відхилено (контракт) | К | – |
|
К | – | ||
| 7 | По### | Відхилено (контракт) | К | – |
|
К | – | ||
| 8 | Га### | Відмова | — | 165.000 |
Українська мова, математика
165
|
Б | – |