| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 169.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 169.00 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 169.00 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | До### | До наказу (контракт) | К | 170.000 |
Народно-сценічний танець
170
|
К | + | ||
| 2 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 168.000 |
Народно-сценічний танець
168
|
К | + |