| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 185.70 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 185.70 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 185.70 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ма### | До наказу (контракт) | К | 190.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
195
ЄФВВ предметний тест з інформаційних технологій
187
|
К | + | ||
| 2 | Ма### | До наказу (контракт) | К | 181.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
180
ЄФВВ предметний тест з інформаційних технологій
182
|
К | + |