| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 155.65 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 136.25 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 155.50 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 136.14 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 141.10 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 141.10 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 143.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 155.65 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.50 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 2.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Го### | До наказу (контракт) | К | 166.240 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
173
Історія України
168
Іноземна мова
166
|
К | + | ||
| 2 | Ка### | До наказу (бюджет) | 2 | 155.652 розрахунок |
Українська мова
159
Математика
143
Історія України
169
Іноземна мова
151
|
ГК | Б | + | |
| 3 | Ко### | До наказу (контракт) | 1 | 124.610 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
108
Історія України
136
Українська література
120
|
ГК | К | + | |
| 4 | Ск### | До наказу (контракт) | К | 117.900 розрахунок |
Українська мова
107
Математика
122
Історія України
124
|
К | + |