| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 167.80 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 167.80 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 167.80 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бу### | До наказу (контракт) | К | 181.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
150
ТЗНК
156
Диригування
200
|
К | + | ||
| 2 | Пу### | До наказу (контракт) | К | 179.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
152
ТЗНК
153
Диригування
198
|
К | + | ||
| 3 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 142.400 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
116
Диригування
160
|
К | + |