| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 166.20 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 177.90 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 154.50 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 144.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 172.05 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 172.05 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 134.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 166.20 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яр### | До наказу (контракт) | К | 177.900 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
140
Історія України
140
Іноземна мова
150
Творчий конкурс
200
|
К | + | ||
| 2 | Ту### | До наказу (бюджет) | 1 | 166.200 розрахунок |
Українська мова
172
Математика
134
Історія України
150
Іноземна мова
162
Творчий конкурс
174
|
Б | + |