| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 129.45 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 133.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 129.45 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 129.45 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пр### | До наказу (контракт) | К | 135.308 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
123
Історія України
143
Іноземна мова
134
|
К | + | ||
| 2 | Да### | До наказу (контракт) | К | 123.600 розрахунок |
Українська мова
135
Математика
109
Біологія
143
|
К | + | ||
| 3 | Мо### | Відхилено (контракт) | К | 127.462 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
115
Історія України
136
Іноземна мова
150
|
К | – | ||
| 4 | Пр### | Відмова | К | 183.167 розрахунок |
Українська мова
187
Математика
177
Фізика
188
|
К | – |