| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 156.12 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 156.71 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 156.12 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 156.12 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Те### | До наказу (контракт) | К | 162.240 розрахунок |
Українська мова
163
Математика
140
Історія України
168
Іноземна мова
191
|
К | + | ||
| 2 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 158.600 розрахунок |
Українська мова
172
Математика
156
Історія України
144
|
К | + | ||
| 3 | Ба### | До наказу (контракт) | К | 154.120 розрахунок |
Українська мова
167
Математика
148
Історія України
141
Іноземна мова
159
|
К | + | ||
| 4 | Чи### | До наказу (контракт) | К | 149.520 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
143
Історія України
151
Іноземна мова
155
|
К | + |