| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.10 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 151.10 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 151.10 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 1 |
| Ліцензійний обсяг | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Са### | До наказу (контракт) | К | 151.100 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
157
ТЗНК
168
ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки
143
|
К | + |