| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 140.20 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 141.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 140.20 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 138.68 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пр### | До наказу (контракт) | К | 151.400 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
150
Іноземна мова
157
|
К | + | ||
| 2 | Де### | До наказу (контракт) | К | 145.000 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
137
Історія України
136
Іноземна мова
157
|
К | + | ||
| 3 | Рі### | До наказу (контракт) | К | 129.300 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
100
Іноземна мова
157
|
К | + | ||
| 4 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 129.000 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
115
Історія України
136
Географія
131
|
К | + |