| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 131.35 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 131.35 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.35 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | По### | До наказу (контракт) | К | 131.800 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
130
Історія України
130
Іноземна мова
125
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Во### | До наказу (контракт) | К | 131.640 розрахунок |
Українська мова
130
Математика
132
Історія України
125
Іноземна мова
140
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Ре### | До наказу (контракт) | К | 130.600 розрахунок |
Українська мова
125
Математика
130
Історія України
130
Іноземна мова
140
|
КВ1 | К | + |