| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 143.74 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 143.74 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 143.74 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ми### | До наказу (контракт) | К | 145.560 |
Українська мова
140
Математика
148
Історія України
150
Географія
145
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ми### | До наказу (контракт) | К | 141.920 |
Українська мова
140
Математика
136
Історія України
150
Географія
146
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | То### | Відхилено (контракт) | К | 147.800 |
Українська мова
170
Математика
135
Історія України
140
Географія
145
|
КВ1 | К | – |