| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 132.72 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 149.79 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 132.00 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 149.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 144.10 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 144.10 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 3.00 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 7 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 3.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86### | До наказу (бюджет) | 3 | 132.720 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
134
Історія України
138
Іноземна мова
118
|
КВ2 | Б | + | |
| 2 | За### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
2 | 150.200 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
147
Історія України
146
Іноземна мова
157
|
К | + | ||
| 3 | 86### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
4 | 149.375 розрахунок |
Українська мова
159
Математика
149
Історія України
136
Біологія
150
|
К | + | ||
| 4 | 86### | Відмова | 2 | 159.160 розрахунок |
Українська мова
176
Математика
144
Історія України
171
Іноземна мова
148
|
КВ2 | Б | – |