| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 149.01 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 160.33 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 157.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 152.78 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 152.78 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мо### | До наказу (бюджет) | 1 | 158.440 розрахунок |
Українська мова
148
Математика
136
Історія України
180
Українська література
190
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Сі### | До наказу (бюджет) | 1 | 139.570 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
112
Історія України
154
Українська література
180
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Во### | До наказу (контракт) | К | 160.333 розрахунок |
Українська мова
156
Математика
180
Історія України
146
Фізика
149
|
К | + |