| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 130.81 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 125.36 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 130.81 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 130.81 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Со### | До наказу (контракт) | К | 139.724 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
115
Історія України
149
Географія
146
|
РК | К | + | |
| 2 | Ре### | До наказу (контракт) | К | 132.769 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
115
Історія України
116
Географія
134
|
РК | К | + | |
| 3 | Га### | До наказу (контракт) | К | 119.947 розрахунок |
Українська мова
135
Математика
100
Географія
108
|
РК | К | + | |
| 4 | По### | Відхилено (контракт) | К | 197.629 розрахунок |
Українська мова
185
Математика
184
Біологія
186
|
РК | К | – |