| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 145.04 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 137.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.04 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.04 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Де### | До наказу (контракт) | К | 145.044 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
108
Історія України
142
Географія
154
|
РК | К | + | |
| 2 | Ал### | Відхилено (контракт) | К | 152.257 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
137
Історія України
146
Географія
146
|
РК | К | – | |
| 3 | Си### | Відхилено (контракт) | К | 150.791 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
123
Історія України
154
Географія
144
|
РК | К | – |