| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 162.84 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 136.33 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 162.84 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 162.84 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 131.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 147.45 |
| Зараховано на бюджет всього | 5 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 5 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 20 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 15 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мо### | До наказу (бюджет) | 1 | 181.718 |
Українська мова
177
Математика
155
Історія України
163
Українська література
183
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Ла### | До наказу (бюджет) | 1 | 163.346 |
Українська мова
152
Математика
134
Історія України
160
Українська література
175
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Со### | До наказу (бюджет) | 1 | 162.528 |
Українська мова
191
Математика
108
Історія України
160
Українська література
177
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 4 | Ши### | До наказу (бюджет) | 1 | 159.163 |
Українська мова
177
Математика
131
Історія України
150
Географія
132
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 5 | Ат### | До наказу (бюджет) | 1 | 147.448 |
Українська мова
140
Математика
131
Історія України
138
|
ГК | Б | + |