| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 171.13 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 153.33 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 171.13 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 171.13 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 17 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 15 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62### | До наказу (контракт) | К | 173.875 розрахунок |
Українська мова
157
Математика
131
Історія України
175
Біологія
180
|
РК | К | + | |
| 2 | Ох### | До наказу (контракт) | К | 168.379 розрахунок |
Українська мова
176
Математика
131
Іноземна мова
153
|
РК | К | + | |
| 3 | Гн### | Відхилено (контракт) | К | 162.783 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
134
Історія України
156
Іноземна мова
166
|
РК | К | – | |
| 4 | Не### | Відхилено (контракт) | К | 153.153 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
123
Історія України
132
Іноземна мова
153
|
РК | К | – |