| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 158.16 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 135.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 158.16 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 158.16 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ус### | До наказу (контракт) | К | 169.773 розрахунок |
Українська мова
175
Математика
140
Історія України
175
Географія
152
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 161.527 розрахунок |
Українська мова
186
Математика
134
Історія України
170
Іноземна мова
110
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Ов### | До наказу (контракт) | К | 143.166 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
121
Історія України
140
|
РК | К | + | |
| 4 | Га### | Відхилено (контракт) | К | 158.521 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
140
Історія України
153
|
РК | К | – |