| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 160.30 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 160.30 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 160.30 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 177.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
182
Фахове випробування
175
|
К | + | ||
| 2 | Ви### | До наказу (контракт) | К | 142.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
132
Фахове випробування
150
|
К | + |