| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 155.01 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 147.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 155.01 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 155.01 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 30 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 27 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кл### | До наказу (контракт) | К | 134.998 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
108
Історія України
138
Біологія
142
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 175.780 розрахунок |
Українська мова
183
Математика
150
Історія України
166
Іноземна мова
169
|
РК | К | + | |
| 3 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 154.245 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
149
Фізика
140
|
РК | К | + | |
| 4 | Ст### | Скасовано (втрата пріор.) | К | 165.379 розрахунок |
|
РК | К | – |