| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 157.26 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 157.26 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 157.26 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ши### | До наказу (контракт) | К | 163.924 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
155
Історія України
155
Географія
160
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Шк### | До наказу (контракт) | К | 156.348 розрахунок |
Українська мова
147
Математика
150
Історія України
138
Географія
154
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Га### | До наказу (контракт) | К | 151.512 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
145
Історія України
140
Географія
136
|
РК | КВ1 | К | + |
| 4 | Са### | Зареєстровано | К | – |
|
РК | КВ1 | К | – |