| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 162.18 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 167.99 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 157.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 165.09 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 165.09 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 10 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 11 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 9 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ст### | До наказу (бюджет) | 1 | 162.182 розрахунок |
Українська мова
151
Математика
150
Історія України
153
Фізика
144
|
ГК РК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Ли### | До наказу (контракт) | К | 167.990 розрахунок |
Українська мова
183
Математика
148
Історія України
148
Іноземна мова
152
|
РК | К | + | |
| 3 | Мі### | Відхилено (контракт) | К | 167.188 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
163
Історія України
145
Українська література
154
|
РК | К | – | |
| 4 | Со### | Відхилено (контракт) Рек. за пріор. #2 |
3 | 141.734 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
131
Історія України
124
Іноземна мова
137
|
РК | Б | – |