| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 162.20 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 142.70 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 152.45 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 152.45 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 155.60 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 15 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 11 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Са### | До наказу (бюджет) | 1 | 168.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
157
ТЗНК
153
Географія
178
|
Б | + | ||
| 2 | Ру### | До наказу (бюджет) | 1 | 155.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
108
ТЗНК
130
Географія
180
|
Б | + | ||
| 3 | Пл### | До наказу (контракт) | К | 142.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
126
ТЗНК
150
Географія
146
|
К | + | ||
| 4 | Те### | До наказу (контракт) | К | 142.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
137
ТЗНК
156
Географія
140
|
К | + |