| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 145.22 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 138.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.22 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.22 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 7 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бо### | До наказу (контракт) | К | 144.361 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
143
Історія України
128
Українська література
120
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ос### | До наказу (контракт) | К | 142.132 розрахунок |
Українська мова
132
Математика
142
Історія України
119
Українська література
125
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Ши### | До наказу (контракт) | К | 149.176 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
143
Історія України
138
Географія
140
|
РК | К | + | |
| 4 | Ме### | Скасовано (втрата пріор.) | К | 149.443 розрахунок |
|
РК | КВ1 | К | – |