| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 171.74 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 116.13 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 114.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 157.84 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 157.84 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.33 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фі### | До наказу (бюджет) | 1 | 185.395 |
Українська мова
192
Математика
165
Історія України
192
Українська література
184
ЄФВВ предметний тест з аграрних наук
0
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Фе### | До наказу (бюджет) | 1 | 165.158 |
Українська мова
156
Математика
165
Історія України
162
Українська література
164
ЄФВВ предметний тест з аграрних наук
0
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Ве### | До наказу (бюджет) | 1 | 164.669 |
Українська мова
160
Математика
160
Історія України
161
Українська література
166
ЄФВВ предметний тест з аграрних наук
0
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 4 | Ла### | До наказу (контракт) | 1 | 116.134 |
ЄФВВ предметний тест з аграрних наук
0
Українська мова
115
Математика
113
|
ГК | К | + |