| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 159.82 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 136.68 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 143.00 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 135.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 155.96 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 155.96 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 140.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 145.96 |
| Зараховано на бюджет всього | 5 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 6 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.20 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ві### | До наказу (бюджет) | 1 | 174.250 |
Українська мова
184
Математика
160
Історія України
161
Українська література
188
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Ри### | До наказу (бюджет) | 1 | 165.665 |
Українська мова
132
Математика
175
Історія України
171
Українська література
168
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Ве### | До наказу (бюджет) | 1 | 158.695 |
Українська мова
158
Математика
155
Історія України
155
Українська література
154
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 4 | Лі### | До наказу (бюджет) | 1 | 154.530 |
Українська мова
132
Математика
150
Історія України
192
Українська література
144
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 5 | Ше### | До наказу (бюджет) | 1 | 145.962 |
Українська мова
147
Математика
142
Історія України
140
|
ГК | Б | + | |
| 6 | Га### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 136.680 |
Українська мова
139
Математика
131
|
ГК | К | + |