| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 138.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 138.50 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 138.50 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ів### | До наказу (контракт) | К | 143.000 |
Фізична терапія, ерготерапія
143
|
К | + | ||
| 2 | Го### | До наказу (контракт) | К | 134.000 |
Фізична терапія, ерготерапія
134
|
К | + |