| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 166.90 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 166.90 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 166.90 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 174.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
165
Фахове вступне випробування
181
|
К | + | ||
| 2 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 159.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
158
Фахове вступне випробування
160
|
К | + |