| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.87 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 151.87 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 151.87 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 7 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дя### | До наказу (контракт) | К | 156.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
170
1
148
|
К | + | ||
| 2 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 149.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
164
1
140
|
К | + | ||
| 3 | Шк### | До наказу (контракт) | К | 149.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
157
1
144
|
К | + |