| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 154.05 |
| Всього поданих заяв | 1 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ку### | Рекомендовано (контракт) | К | 154.045 розрахунок |
Українська мова
151
Математика
152
Історія України
152
Іноземна мова
134
|
РК | КВ1 | К | – |