| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 135.46 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 111.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 135.46 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 135.46 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юз### | До наказу (контракт) | К | 151.512 |
Українська мова
100
Математика
150
Історія України
160
Іноземна мова
160
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ус### | До наказу (контракт) | К | 136.104 |
Українська мова
130
Математика
110
Історія України
150
Іноземна мова
140
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Чу### | До наказу (контракт) | К | 118.770 |
Українська мова
109
Географія
114
|
К | + | ||
| 4 | Са### | Відхилено (контракт) | К | 154.080 |
Українська мова
110
Математика
160
Історія України
160
Іноземна мова
140
|
КВ1 | К | – |