| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 167.70 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 151.67 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 167.70 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 167.70 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зе### | До наказу (контракт) | К | 173.768 |
Українська мова
180
Математика
150
Історія України
155
Іноземна мова
165
ЄФВВ предметний тест з економіки та управління
0
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ні### | До наказу (контракт) | К | 161.624 |
Українська мова
163
Математика
140
Історія України
152
ЄФВВ предметний тест з економіки та управління
0
|
К | + | ||
| 3 | Пр### | Відмова | К | 177.406 |
Українська мова
170
Математика
160
Історія України
175
Іноземна мова
160
ЄФВВ предметний тест з економіки та управління
0
|
КВ1 | К | – |