| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 157.58 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 133.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 157.58 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 157.58 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | По### | До наказу (контракт) | К | 173.340 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
180
Історія України
172
Географія
170
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 141.816 розрахунок |
Українська мова
125
Математика
131
Історія України
141
Іноземна мова
137
|
РК | К | + | |
| 3 | Ві### | Відмова | К | 163.792 розрахунок |
Українська мова
146
Математика
151
Історія України
160
Іноземна мова
159
|
РК | К | – | |
| 4 | Яр### | Відмова | К | 141.026 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
126
Історія України
134
|
РК | К | – |