| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 188.27 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 147.17 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 188.27 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 187.62 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 131.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 177.09 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.25 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.33 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жм### | До наказу (бюджет) | 1 | 199.733 розрахунок |
Українська мова
182
Математика
148
Історія України
150
Творчий конкурс
200
|
РК | Б | + | |
| 2 | По### | До наказу (бюджет) | 1 | 187.999 розрахунок |
Українська мова
162
Математика
131
Історія України
136
Іноземна мова
134
Творчий конкурс
199
|
РК | Б | + | |
| 3 | Єр### | До наказу (бюджет) | 1 | 177.085 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
140
Історія України
138
Українська література
131
Творчий конкурс
182
|
РК | Б | + | |
| 4 | Пе### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #1 |
2 | 185.645 розрахунок |
Українська мова
162
Математика
151
Історія України
172
Географія
170
Творчий конкурс
180
|
РК | Б | – |