| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 131.97 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 118.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 131.97 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.97 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ба### | До наказу (контракт) | К | 140.170 розрахунок |
Українська мова
135
Математика
140
Історія України
130
Іноземна мова
120
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 123.763 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
108
Історія України
124
Іноземна мова
109
|
РК | К | + | |
| 3 | Ос### | Відхилено (контракт) | К | 146.672 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
150
Фізика
114
|
РК | К | – | |
| 4 | Ал### | Скасовано (втрата пріор.) | К | – |
|
РК | КВ1 | К | – |